گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max CH دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
Apple iPhone 13 Pro Max CH Dual SIM 256GB And 6GB RAM
- برند: اپل
- کدکالا:
تراکم پیکسلی :
458 پیکسل بر اینچ
ظرفیت باتری :
4352 میلی آمپر
فناوری صفحه :
Super Retina XDR OLED
پردازنده A15 بایونیک هم اینبار قدرتمند تر از همیشه متشکل از شش هسته این پرچمدار قدرتمند را همراهی میکند. حضور چنین پردازندهای سبب شاهد تا iPhone 13 Pro Max به راحتی هرچه تمامتر از پس اجرای سنگینترین بازیهای روز دنیا بربیاید. باتری قدرتمند با میزان ظرفیت 4352 میلیآمپرساعت این گوشی هم توانایی ارائه طول عمر مفید بهتری به نسبت بسیاری از پرچمداران شرکتهای دیگر به ازای هر بار شارژ صد درصدی دارد. در مجموع اگر به دنبال یک پرچمدار همه جیز تمام و البته با اصالت هستید، قطعا iPhone 13 Pro Max یکی از بهترین انتخابهای ممکن برای شما است.
مشخصات کلی | |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
دسته بندی | پرچمدار |
مدل | iPhone 13 Pro Max CH |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
ابعاد | 160.8x78.1x7.7 میلیمتر |
وزن | 240 گرم |
توضیحات بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) / دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) / صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glassدارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش 120 هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (nits)دوربین قدرتمند پردازنده قدرتمند |
پردازنده | |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازنده | 2x Avalanche + 4x Blizzard |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.82 - 3.23 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش | |
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
اندازه | 6.7 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 2778x1284 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
سایر قابلیتها | Scratch-resistant glass / oleophobic coating /Dolby Vision /Wide color gamut /True-tone /Siri natural language commands and dictation |
ارتباطات | |
شبکههای مخابراتی |
|
نسخه بلوتوث | 5.0 |
مشخصات بلوتوث | A2DPLE |
موقعیت نما ( GPS ) |
|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6dual-bandhotspot |
رادیو | ندارد |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی |
|
دوربین | |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی |
|
فناوری فوکوس | Dual Pixel |
فلش | Dual LED Dual Tone |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) / Dolby Vision HDR (up to 60fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / 10‑bit HDR / ProRes / Cinematic mode |
دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch)SL 3D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
صدا | |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
|
ظرفیت باتری | 4352 میلی آمپر ساعت |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4352 میلیآمپرساعت |
میزان شارژ مکالمه | 27 ساعت و 26 دقیقه |
اقلام همراه |
|
سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد