منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP600A-ECO Rev3.1
Green GP600A-Eco Power Supply Unit
ویژگی محوری پاورهای سری ECO گرین، نسبت فوقالعاده کارایی آنها در برابر قیمت محسوب می شود. در واقع این سری، آن دسته از کاربرانی را هدف گرفته که حتی با بودجه محدود، قصد خرید یک پاور استاندارد با گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر را دارند.
مشخصات | |
تعداد فن | یک عدد |
بازده | 80Plus |
مشخصات تکمیلی | قابلیت ارائه توان نامی حتی در دمای محیط حداکثر 40Cدارای مدار تصحیح ضریب توان (Active PFC) با عملکرد بالاتر از 0.90 در شرایط اعمال بار %20 الی %100بهرهمندی از خازن های درجه 1 ساخت کمپانی SamXon از نوع 105C در تمامی بخش های پاوربهره مندی از فیلترهای CLC به جهت بهبود دقت در رگولاسیون ولتاژ و کاهش ریپل خروجیبازدهی مصرف انرژی (Efficiency) بالا مطابق با 80Plus Standardدارای میزان مصرف انرژی کمتر از 0.3W در حالت Stand By مطابق با جدیدترین اصلاحات بار ERP 2013مجـهز به کابل های تماماً تـخت (Flat) مشـکی رنگ جهـت اسـمبل زیباتر و گردش بهـتر هـوادارای تمامی پروتکشنهای ایمنـی در بخش ورودی و خروجی (OVP/UVP/OCP/OPP/OTP/SCP/SIP)مجهز به دو کانکتور برق 8Pin EATX جهت سازگاری با پلتفرم ها و پردازنده های مدرن و پرمصرفHold-Up Time حداقل 12ms حتی در بار %100مجهز به فیلتر دو لایه EMI در بخش ورودی جهت پالایش هر چه بیشتر برق ورودیفن فوقالعاده کم صدا با عملکرد هوشمند |
نوع پاور | غیر ماژولار |
کانکتور مادربرد | 20+4 پین |
کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | دو عدد |
استانداردهای حفاظتی | OVP/UVP/OCP/OPP/OTP/SCP/SIP |
محدوده فرکانس ورودی | 50HZ هرتز |
جریان 3.3+ ولت | 24 آمپر |
جریان 5+ ولت | 20 آمپر |
جریان 12+ ولت اول | 45 آمپر |
جریان 12- ولت | 3. آمپر |
جریان 5+ ولت استندبای | 2.5 آمپر |
فرم فاکتور | ATX |
توان خروجی | 600W |
مناسب برای | کاربردهای خانگی / اداری |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید